CLASSE A025   DISEGNO E STORIA   DELL'ARTE   SUPERIORI
Fascia Classe Cognome Nome Punteggio
Prima fascia/secondo scaglione
1 12 A25 Morigi Marco 96
2 12 A25 Picciati Paolo 85
3 12 A25 De giovanni Giuseppina 72
4 12 A25 Bellettini Nevio 52
Prima fascia/terzo scaglione
5 13 A25 Bugge` Giuseppa 81
6 13 A25 Spizzo Marco 74
7 13 A25 Muntoni Giuseppina 61
8 13 A25 Curto Angelo 53
9 13 A25 Belardinelli Cosetta 44
10 13 A25 Cafarelli Maurizio 39
11 13 A25 Colombo Luca 37
12 13 A25 Teardo Barbara 37
13 13 A25 La China Maria Lina 34
14 13 A25 Livio Giuseppe 30
15 13 A25 Ambrosecchia Angelo 30
16 13 A25 Virgilio Nunzia Tatiana 27
17 13 A25 Abbagnale Francesco 22
18 13 A25 Garelli Sofia Augusta 18
19 13 A25 Del Governatore Stefania 18
20 13 A25 Scodanibbio Andrea 17
21 13 A25 Montalto Nicola 16
22 13 A25 Di Cristina Giuseppe 14
23 13 A25 Gangi Fabrizio 14
24 13 A25 Licciardello Maurizio 12
Seconda fascia
25 20 A25 Pittari Calogero 161
26 20 A25 Piu Marcello Vincenzo 102
27 20 A25 Bandiera Regina 102
28 20 A25 Petrera Elisabetta 101
29 20 A25 Cambuli Roberta 90,5
30 20 A25 Leo Imperiale Cosimo Antonio 86,5
31 20 A25 Naso Roberta 84
32 20 A25 Dottore Luciana 83
Terza fascia
33 30 A25 Piffero Stefania 54,5
34 30 A25 Grossi Federica 43,5
35 30 A25 Branciamore Davide 39
36 30 A25 Maglione  Mara 36
37 30 A25 Messina Marzia 36
38 30 A25 Ingrasciotta Marco 33
39 30 A25 D'Ottavio  Stefano 33
40 30 A25 Di Fante Maria Rosa 33
41 30 A25 Antaridi Cristian 33
42 30 A25 Vergari Stefania 27
43 30 A25 Petrini Alessandro 26,5
44 30 A25 Falqui Maria Paola 26,5
45 30 A25 Di Giacomo Luca 26
46 30 A25 Colangeli Franco  23