CLASSE A037  STORIA E FILOSOFIA   SUPERIORI
Fascia Classe Cognome Nome Punteggio
Prima fascia/secondo scaglione
1 12 A37 Parlatore Elisabetta 12
Prima fascia/terzo scaglione
2 13 A37 Ruiu AnnaMaria 111
3 13 A37 Deplanu Francesco 104
4 13 A37 Nicastri Alfredo 92
5 13 A37 Paradisi Sonia 92
6 13 A37 Testi Paolo 89
7 13 A37 Cappiello Marina 84
8 13 A37 Marchesoni Stefano 81
9 13 A37 Ruiu Paola 80
10 13 A37 Mandelli Riccardo 77
11 13 A37 Di Dato Dario 77
12 13 A37 Croppi Claudia 73
13 13 A37 Marzola Beatrice 68
14 13 A37 Grillo Arianna 67
15 13 A37 Manco Massimo 58
16 13 A37 Gragnani Nicola 69
17 13 A37 Mazza Cristina 52
18 13 A37 Bertolucci Stefano 48
19 13 A37 Marteddu Maria Antonietta 47
20 13 A37 Falascina Riccardo 46
21 13 A37 Spinelli Antonio 45
22 13 A37 Giombini Stefania 53
23 13 A37 Ventura Vincenzo 45
24 13 A37 Mazzanti Alessandro 45
25 13 A37 Passaniti Piero 43
26 13 A37 Nappi Alessio 42
27 13 A37 Garlet Andrea 42
28 13 A37 Boschini Andrea 42
29 13 A37 Romizi Donata 42
30 13 A37 Ranieri Stefano 42
31 13 A37 Cipolla Andrea 42
32 13 A37 Raspi Emiliano 41
33 13 A37 Luciano Marco 40
34 13 A37 Appetito Andrea 49
35 13 A37 Maschietti Stefano 38
36 13 A37 Cioffi Loredana 34
37 13 A37 Dodesini Davide 32
38 13 A37 Panciroli Pierpaolo 32
39 13 A37 Salvi Tiziana 26
40 13 A37 Chinelli Floranna 23
41 13 A37 Vitale Simonetta 23
42 13 A37 Fugali Edoardo 20
43 13 A37 Caione Patrizia 20
Seconda fascia
44 20 A37 Grasso Davide 110
45 20 A37 Plafoni Barbara 108
46 20 A37 Ferranti Lorenzo 99
47 20 A37 Marcantonio Serena 99
48 20 A37 Spedicato Marco 99
49 20 A37 Fantoni Gianluca 99
50 20 A37 Bonora Giannino 93
51 20 A37 Ferreri Andrea 68,5
52 20 A37 Pagliarani Egisto 63
Terza fascia/residenti
53 30 A37 Zurlo Lucia 58
54 Terza fascia
55 30 A37 Bartolini Lorenzo 178
56 30 A37 Amodei  Antonio 108
57 30 A37 Dettori Andrea 79
58 30 A37 Giordani Paolo 60
59 30 A37 Giuliani Gaia 45
60 30 A37 Boca Roberto 42,5
61 30 A37 Corsini Massimo 40
62 30 A37 Collutto M.Antonietta 40
63 30 A37 Manzella Felice 39,5
64 30 A37 Accettura Angela 39
65 30 A37 Saguto Domenico 38,5
66 30 A37 Russotto Filippo 36
67 30 A37 Mercuri Michele 34,5
68 30 A37 Ferraro Paolo 34
69 30 A37 Migheli Manuela 33
70 30 A37 Vallone Cosmo 33
71 30 A37 Parise Loris 33
72 30 A37 Delucia Sarah 33
73 30 A37 Cuomo Simone 33
74 30 A37 Gallo Marco 33
75 30 A37 Alesi Laura 33
76 30 A37 Stefanoni Fabiana 33
77 30 A37 Scaltriti Erik 33
78 30 A37 Zoboli Pietro 33
79 30 A37 Falchi Alessandro 33
80 30 A37 Rizzi Paolo 31
81 30 A37 Versienti Gianluca 29,5
82 30 A37 Morgagni Davide 28,5
83 30 A37 Murro Gianfranco 25,5
84 30 A37 Pacini Francesca 24
85 30 A37 Longhi Silvano 23,5
86 30 A37 Aspasini Giancarlo 16,5
87 30 A37 Procentese Cristiano 15