CLASSE A043  MATERIE LETTERARIE   SCUOLA MEDIA
Fascia Classe Cognome Nome Punteggio
Prima fascia 
1 13 A43 Moscato Luisa 122
2 13 A43 Odorisio Giovanna 111
3 13 A43 Iachini Sara 109
4 13 A43 Poggi Gianluca 107
5 13 A43 Zanuso Marcello 105
6 13 A43 Messina Valeria 103
7 13 A43 Paternico` Miriam 98
8 13 A43 Piccirillo Claudio 96
9 13 A43 Pellegrini Laura 95
11 13 A43 Amicucci Raffaella 94
10 13 A43 Fiamma  Emanuela 93
12 13 A43 Bortolato Silvia 93
13 13 A43 Provino Giuseppina 90
14 13 A43 Caione Patrizia 90
15 13 A43 Marone Anna 89
16 13 A43 Vitale Simonetta 85
19 13 A43 Mureddu Maria 84
17 13 A43 Ruzza Cristina 84
18 13 A43 Tavarnesi Sauro 83
20 13 A43 Biccone Anna Rita 83
21 13 A43 Dal Santo Ilaria 83
22 13 A43 Tizi Flavia 81
24 13 A43 Bove Alessandra 81
23 13 A43 Bennati Claudio 80
25 13 A43 Foti Sergio 80
26 13 A43 Trentin Nicoletta 80
27 13 A43 Spinocchio Mario 80
28 13 A43 Gaspari Silvana 78
29 13 A43 Zanetta Massimo 77
30 13 A43 Falconi Pamela 77
31 13 A43 Merli Tatiana 75
32 13 A43 Cloffi Loredana 72
33 13 A43 Petriconi Krizia 70
34 13 A43 Cannavo` Valentina 69
35 13 A43 Mattiassi Paola 69
36 13 A43 La Barbiera Vito 67
37 13 A43 D'Errico Katia 66
38 13 A43 Fornelli Elisabetta 66
39 13 A43 Bartolini Lorenzo 65
40 13 A43 Gianino Francesco 64
41 13 A43 Curci Chiara 64
42 13 A43 Levati Loris 64
43 13 A43 Campagna Rocco 63
44 13 A43 Cataldi Luigi 60
45 13 A43 Fisicaro Sara 58
46 13 A43 Maraspin Stefania 57
47 13 A43 Di Donato Massimiliano 55
48 13 A43 Dalco Cristiano 54
49 13 A43 Maldini Stafano 51
50 13 A43 Carianni Stefania 51
51 13 A43 Giacopelli Annamaria 49
52 13 A43 Raffa Maddalena 47
53 13 A43 Giuliani Matteo 46
54 13 A43 Spinelli Antonio 45
55 13 A43 De Benedictis Loredana 45
56 13 A43 Caiola Luisa 45
57 13 A43 Crescenzi  Federica 43
58 13 A43 Stefani Ambra 42
59 13 A43 Franz Gianluca 42
60 13 A43 Fraudatario Tiziana 41
61 13 A43 Caruso  Fabio 39
62 13 A43 Salerno Fabio 38
63 13 A43 De Meo Cecilia 36
64 13 A43 Fornaretti Agnese 34
65 13 A43 Casale Vittoria 33
66 13 A43 Lucietti Francesco 32
67 13 A43 Del Vaglio Milena 30
68 13 A43 Mussini Chiara  30
69 13 A43 La Marca Irene 30
70 13 A43 Verticilo Annita 28
71 13 A43 Di Giorgio Dario 28
72 13 A43 D'Alessandri Antonella 27
73 13 A43 Panciroli Pierpaolo 26
74 13 A43 Parisi Giacoma 26
75 13 A43 Cassiani Maria 26
76 13 A43 Boschetti Federico 26
77 13 A43 Pavan Alberto 24
78 13 A43 Pacifico Giulio 24
79 13 A43 Ricci Daniele 24
80 13 A43 Cappiello Marina 23
81 13 A43 Tamanza Simona 22
82 13 A43 Oddenino Daniela 21
83 13 A43 Cicconi Cristiana 21
84 13 A43 Del Monaco Albino 21
85 13 A43 Rossi Martina 21
86 13 A43 Dusi Nicola 21
87 13 A43 Verga Tommaso 20
88 13 A43 Francina Cecilia 19
89 13 A43 Montedoro Filippo 18
90 13 A43 Maso Barbara 18
91 13 A43 Paravano Valentina 18
92 13 A43 Santini Cristiana 18
93 13 A43 Schiro` Zef 18
94 13 A43 Salerno Francesco 18
95 13 A43 Onida Maria Luisa 18
96 13 A43 Radosta Cristina 18
97 13 A43 Di Salvatore Alex 18
98 13 A43 Tafuri Filomena 16
99 13 A43 Acerno Rosanna 15
100 13 A43 Crespo Maria 14
101 13 A43 Vargiu Barbara 14
102 13 A43 Campagnari Rosanna 14
103 13 A43 Magazzu` Giuliana 13
104 13 A43 Vucci Michele 13
105 13 A43 Marras Roberto 10
Seconda fascia/residenti
106 20 A43 Pasotti Cristina 94,5
Seconda fascia
107 20 A43 Fiore Maria 157
108 20 A43 Cantara Sabrina 156
109 20 A43 Chegai Sara 135
110 20 A43 Ascarelli Simonetta 123
111 20 A43 Piazza Maria 118,5
112 20 A43 Monetti Claudia 115,5
113 20 A43 Indrigo Marco 114
114 20 A43 Spinello Lorella 114
115 20 A43 Corazzi Giovanni 108
116 20 A43 Petrarolo Emiliana 107
117 20 A43 Faggioli Ada 106,5
118 20 A43 Rizzo Placido 105
119 30 A43 La Rocca Paolo 105
120 20 A43 D'Alessandro Ersilia 103,5
121 20 A43 Galli Eleonora 102,5
122 20 A43 Galota Laura 102
123 20 A43 Borsellini  Roberto 102
124 20 A43 Moro Donatella 100,5
125 20 A43 Fabrizio Daniele 99
126 20 A43 Brugoletta Giusianna 99
127 20 A43 Ziccarelli Annamaria 93,5
128 20 A43 Bonora Giannino 93
129 20 A43 Barrella Roberto 86
130 20 A43 Talitro Antonio 86
131 20 A43 Condor Manuela 83,5
132 20 A43 Gerunda Maria 77
133 20 A43 Bonanni Simona 76,5
134 20 A43 Lamensa Angela 74,5
135 20 A43 Bottaro Luigi 72
136 20 A43 Foglia Floria 66
137 20 A43 Vasapollo Maria 62
138 20 A43 Vela Milena 58
139 20 A43 Portale Dario 48,5
140 20 A43 Ricci Rita 48
Terza fascia/residenti
141 30 A43 Zurlo Lucia 67
Terza fascia 
142 30 A43 Pieri Lucia 87,5
143 30 A43 Bonanni Simona 76,5
144 30 A43 Perri Francesco 69
145 30 A43 Gabriele Monica Rosalba 59,5
146 30 A43 Maugeri Giuseppe 57
147 30 A43 Barazza Roberta 54,5
148 30 A43 Salvi Tiziana 53
149 30 A43 Marchetti Marta 52
150 30 A43 Manzella Felice 51,5
151 30 A43 Marocchino Caterina 51
152 30 A43 Perini Silvia 51
153 30 A43 Boca Roberto 50,5
154 30 A43 Cescutti Vito 50,5
155 30 A43 Eccel Giovanna 49,5
156 30 A43 Fasan Fania 46,5
157 30 A43 Panazza Sara 45
158 30 A43 Quarta Teresa 45
159 30 A43 Nardone Savia 42
160 30 A43 Ferraro Paolo 40
161 30 A43 Curcio Maria 39,5
162 30 A43 Rao Vincenzo 39
163 30 A43 Vidotto Massimiliano 39
164 30 A43 Gula Giancarlo 38
165 30 A43 Lanfredi Cinzia 36,5
166 30 A43 Sell'Arciprete Kharen Alina 36
167 30 A43 Savelli Sveva 36
168 30 A43 Santaniello Emanuela 36
169 30 A43 Di Mambro Valentina 36
170 30 A43 Berioli Arianna 36
171 30 A43 Dentilli Martina 36
172 30 A43 Agostinone Cinzia 36
173 30 A43 Cavallaro Marco 35
174 30 A43 Varsi Nicola 35
175 30 A43 Falagiani Silvia 34,5
176 30 A43 Liccardo  Mariangela 34,5
177 30 A43 De Martini Raffaella 34,5
178 30 A43 Zambetta Ilaria 34,5
179 30 A43 Santaniello Emanuela 34,5
180 30 A43 Fabiano Gemma 34,5
181 30 A43 De Angelis Giampiero 34,5
182 30 A43 Privitera Manuela 33
183 30 A43 Formisano Maria 33
184 30 A43 Guida Roberta 33
185 30 A43 Baviera Elisa 33
186 30 A43 Torlone Christian 33
187 30 A43 Massimo Luigi 33
188 30 A43 Graioni Flora 33
189 30 A43 Intini Anna 33
190 30 A43 Iapichino Marco 33
191 30 A43 Vescovi Metteo 33
192 30 A43 Ascione Virginia 33
193 30 A43 Maravalle Simona 33
194 30 A43 Montanaro Francesca 33
195 30 A43 Michelutto Lisa 33
196 30 A43 Bandini Francesco 33
197 30 A43 Zoboli Pietro 33
198 30 A43 Sinicco Barbara 33
199 30 A43 Sannicandro Grabriella 33
200 30 A43 Cherchi Donatella 33
201 30 A43 Tacchini Luca 33
202 30 A43 D'Onofrio Sabrina 33
203 30 A43 Magistro Marilena 30
204 30 A43 Crucco Enrico 28,5
205 30 A43 Paparella Nicola 28,5
206 30 A43 Nosella Cristina 28,5
207 30 A43 Figliuoli Andrea 28
208 30 A43 Civiero Roberta 28
209 30 A43 Guarnera Alice 27,5
210 30 A43 Zompa Diomira 26,5
211 30 A43 Pipitone Ilenia 26,5
212 30 A43 Amadori Antonella 26
213 30 A43 Tellone Giuseppe 25
214 30 A43 Giallombardo Liborio 25
215 30 A43 Napolitano Luigi 24
216 30 A43 Florio Simone 24
217 30 A43 Ianieri Iris 24
218 30 A43 Longhi Silvano 23,5
219 30 A43 Fattori Feliciana 23
220 30 A43 Rizzo Piertano 22,5
221 30 A43 Natale  Alfonso 15
222 30 A43 Procentese Cristiano 15
223 30 A43 Trevisi Alessandra 0