Fascia Classe Cognome Nome Luogo Data Tit prof Tit cult prov Totale Riserva Pref Protocollo Note
Prima fascia/terzo scaglione
1 13 A50 Bartolini Lorenzo Ra 18.01.1957 142 bo 142 578/5
2 13 A50 Campagnari Rosanna Vr 08.12.1962 122 vr 122 s 670/2
3 13 A50 Tavarnesi Sauro Ar 10.06.1972 83 ar 83 q,r/1,i 377/2
4 13 A50 Mussini Chiara  Re 03.12.1965 78 re 78 q 316/4
5 13 A50 Caione Patrizia Lecce 24.07.1968 75 rm 75 q 120/3
6 13 A50 Acerno Rosanna Na 14.06.1967 74 pn 74 q 618/3
7 13 A50 Mattiassi Paola Ts 29.12.1964 69 ts 69 q,lode 594/4
8 13 A50 D'Alessandri Antonella Rm 13.06.1963 69 tr 69 q,lode 531/3
9 13 A50 Crespo Maria Rm 23.04.1968 64,5 rm 64,5 q,lode 673/3
10 13 A50 Vargiu Barbara Ss 27.07.1971 63 nu 63 q 657/2
11 13 A50 Carianni Stefania Mi 24.02.1969 63 im 63 593/2
12 13 A50 D'Errico Katia Pv 11.10.1976 54 bg 54 577/2
13 13 A50 Giacopelli Annamaria Pa 14.03.1964 53 ? 53 r/1 395/3
14 13 A50 Campagna Rocco Ba 24.07.1975 51 bg 51 587/2
15 13 A50 Vitale Simonetta Cl 17.06.1967 50 cl 50 q,r/1 143/4
16 13 A50 Cloffi Loredana Mi 19.09.1969 50 vb 50 q 619/4
17 13 A50 Cappiello Marina Fg 07.09.1974 47 bo 47 613/3
18 13 A50 Marras Roberto Ge 01.06.1966 46 ? 46 678/3
19 13 A50 Maso Barbara Na 12.12.1971 45 rm 45 q 158/4
20 13 A50 Rossi Martina Lu 06.07.1975 45 cr 45 8/3
21 13 A50 Mureddu Maria Nu 29.11.1964 42 ss 42 q,lode 156/2
22 13 A50 Del Vaglio Milena Rm 12.06.1971 42 ? 42 q 521/3
23 13 A50 Raffa Maddalena Basilea 10.02.1968 41 re 41 q,r/1 264/2
24 13 A50 Messina Valeria Pa 16.08.1971 41 bg 41 445/2
25 13 A50 Care` Alessandro Cz 22.10.1969 40 rm 40 q,lode 119/2
26 13 A50 De Meo Cecilia Fi 23.08.1965 40 fi 40 q.i 431/4
27 13 A50 Francina Cecilia Vb 20.02.1972 39 ? 39 382/3
28 13 A50 Casale Vittoria Pz 01.04.1974 37 rm 37 q 659/2
29 13 A50 Petriconi Krizia Rm 27.10.1969 36 rm 36 q 612/2
30 13 A50 Panciroli Pierpaolo Re 13.11.1967 36 re 36 q 317/4bis
31 13 A50 Caruso  Fabio Ba 24.11.1973 33 bg 33 q 65/3
32 13 A50 Tamanza Simona Bs 15.01.1971 32 co 32 q 561/3
33 13 A50 Fiamma  Emanuela Aq 06.01.1977 30 ri 30 i 298/4
34 13 A50 Salerno Fabio Sr 29.01.1974 30 sr 30 402/2
35 13 A50 Foti Sergio Ud 16.09.1960 30 ud 30 i 418/2
36 13 A50 Lucietti Francesco Como 14.01.1968 28 co 28 q 128/3
37 13 A50 Pavan Alberto Pn 09.10.1975 27 tv 27 676/3
38 13 A50 Marone Anna Ca 12.06.1965 27 ca 27 668/3
39 13 A50 Curci Chiara Mo 27.06.1970 26 mo 26 lode 537/2
40 13 A50 Pacifico Giulio Aq 22.05.1975 24 rm 24 l 462/4
41 13 A50 Bennati Claudio Pr 26.11.1966 24 pr 24 q 617/3
42 13 A50 De Benedictis Loredana Ba 11.10.1976 24 mo 24 567/2
43 13 A50 Fisicaro Sara Lu 14.06.1972 24 sp 24 468/3
44 13 A50 Gianino Francesco Ct 06.12.1971 24 ? 24 489/3
45 13 A50 Parisi Giacoma Ba 08.04.1969 24 rm 24 440/3
46 13 A50 Ricci Daniele Pu 21.06.1967 24 pu 24 461/5
47 13 A50 Cassiani Maria Rm 21.10.1966 24 rm 24 522/3
48 13 A50 Paternico` Miriam En 13.07.1970 23 va 23 q 663/4
49 13 A50 Biccone Anna Rita Ss 23.03.1968 23 ss 23 q,r/1 407/3
50 13 A50 Iachini Sara Ca 12.07.1967 23 ch 23 l,q 545/2
51 13 A50 Bortolato Silvia Ve 10.01.1967 23 ve 23 q 22/2 Aggiungere titoli?4.5
52 13 A50 Odorisio Giovanna Rm 02.12.1959 23 ri 23 q/r2 26/3
53 13 A50 Paravano Valentina Rm 14.02.1968 22 rm 22 lode 467/3
54 13 A50 Cataldi Luigi Fr 23.11.1967 22 ? 22 290/2
55 13 A50 Del Monaco Albino Caserta 01.09.1976 21 is 21 lode 121/4 Aggtit3?
56 13 A50 Cicconi Cristiana Ap 25.06.1976 21 mi 21 l 429/3
57 13 A50 Spinelli Antonio Fg 25.06.1975 21 vc 21 q 622/3
58 13 A50 Cannavo` Valentina Rm 11.06.1975 21 ge 21 q 562/2
59 13 A50 Oddenino Daniela Cn 18.02.1972 21 cn 21 q,lode 610/3
60 13 A50 Dal Santo Ilaria Vi 28.06.1968 21 vc 21 q 28/2
61 13 A50 Trentin Nicoletta Ve 30.05.1958 21 ve 21 lod serv 17/2
62 13 A50 Del Monaco Albino Ce 01.09.1976 21 is 21 615/3
63 13 A50 Falconi Pamela Bo 05.12.1974 21 bo 21 33/2
64 13 A50 Tizi Flavia Pg 15.04.1972 21 pg 21 603/5
65 13 A50 Mussini  Maria Re 02.01.1967 21 re 21 71/3
66 13 A50 Fornaretti Agnese Mc 15.02.1960 20 mc 20 q,lode 138/3
67 13 A50 Pellegrini Laura Ro 14.10.1971 20 ro 20 q 600/2
68 13 A50 Verga Tommaso Pv 12.12.1965 20 pv 20 q 682/3
69 13 A50 Giuliani Matteo Pn 18.01.1970 20 pg 20 494/2
70 13 A50 Spinocchio Mario Cz 04.03.1970 20 rm 20 116/2 mancano i punti 
71 13 A50 Gaspari Silvana Vc 10.06.1968 20 pd 20 604/2
72 13 A50 La Barbiera Vito Pa 03.06.1975 19 mi 19 q 591/3
73 13 A50 Fraudatario Tiziana Pt 11.03.1976 19 pz 19 300/2
74 13 A50 Maraspin Stefania Bl 01.02.1967 19 bl 19 582/3
75 13 A50 Montedoro Filippo Pe 20.03.1974 18 pg 18 l,lodevole 376/4
76 13 A50 Provino Giuseppina Pa 08.12.1964 18 ? 18 lode 201/3
77 13 A50 De Palo Lucia Ba 01.08.1978 18 mo 18 278/2
78 13 A50 Corazzi Giovanni Pg 29.03.1977 18 lc 18 425/4
79 13 A50 La Marca Irene Sr 02.12.1975 18 ? 18 200/5
80 13 A50 Santini Cristiana Pu 01.11.1973 18 pu 18 434/3
81 13 A50 Schiro` Zef Pa 18.10.1972 18 tp 18 605/3
82 13 A50 Poggi Gianluca Bo 16.02.1971 18 bo 18 32/2
83 13 A50 Salerno Francesco Mi 27.02.1963 18 mi 18 129/3
84 13 A50 Zanetta Massimo Vb 14.12.1971 17 vb 17 q,lode 508/3
85 13 A50 Di Donato Massimiliano Pg 01.06.1970 17 lc 17 lode 148/2
86 13 A50 Fornelli Elisabetta Ba 23.09.1972 16 bg 16 585/2
87 13 A50 Merli Tatiana Mn 16.10.1972 15 mn 15 601/2
88 13 A50 Maldini Stafano Fg 12.08.1972 15 ? 15 488/2
89 13 A50 Boschetti Federico Ro 06.03.1973 14 ve 14 595/3
90 13 A50 Magazzu` Giuliana Me 30.04.1971 13 ? 13 658/2
91 13 A50 Vucci Michele Pz 25.12.1967 13 mi 13 166/2
92 13 A50 Parlatore Elisabetta Pr 18.05.1959 12 pr 12 q,r/1 532/2
93 13 A50 Zanuso Marcello Vr 20.03.1961 10 ? 10 r 597/2
94 13 A50 Di Giorgio Dario Ta 20.09.1973 52 ? 52 446/3
95 13 A50 Dusi Nicola Bs 29.04.1979 45 bs 45 lode 199/2
96 13 A50 Stefani Ambra Re 15.07.1978 42 re 42 684/2
97 13 A50 Onida Maria Luisa Ss 05.06.1973 18 ? 18 lode 202/3
98 13 A50 Radosta Cristina Pa 25.09.1978 18 pa 18 606/3
99 13 A50 Di Salvatore Alex Ap 08.11.1976 18 ra 18 40/3
100 13 A50 Franz Gianluca Go 23.10.1975 18 ud 18 620/2
101 13 A50 Onida Maria Luisa Ss 05.06.1973 18 ? 18 lode 202/3
Seconda fascia/residenti
102 20 A50 Pasotti Cristina Va 25.06.1966 17 77,5 94,5 residente 671/3
Seconda fascia
103 20 A50 Fiore Maria Ta 12.09.1963 114 67 181 5/3 Serv in AD02/1/0
104 20 A50 Cantara Sabrina Si 13.12.1969 30 96 126 lode 451/2
105 20 A50 Indrigo Marco Ts 01.08.1964 49 72 121 lode 393/2
106 20 A50 Chegai Sara Pg 26.02.1975 18,5 102 120,5 162/2
107 20 A50 Piazza Maria Pa 01.05.1976 18 100,5 118,5 lode 370/3
108 20 A50 Monetti Claudia Tr 02.03.1974 12 103,5 115,5 s 656/3
109 20 A50 Spinello Lorella Cl 03.04.1974 114 114 88/3bis,519
110 20 A50 Ascarelli Simonetta Rm 08.11.1970 12 99 111 11/2
111 20 A50 Corazzi  Giovanni Pg 23.03.1977 108 108 3/4
112 20 A50 Petrarolo Emiliana Ce 09.09.1973 11 96 107 r 374/3
113 20 A50 Rizzo Placido Ct 27.02.1976 105 105 380/3
114 20 A50 Grande Tiziana No 10.07.1971 12 93 105 549/1
115 20 A50 D'Alessandro Ersilia Aq 18.09.1972 103,5 103,5 117/2
116 20 A50 Galli Eleonora Lc 21.09.1975 12 90,5 102,5 515/2
117 20 A50 Galota Laura Rg 09.10.1979 102 102 677/3
118 20 A50 Moro Donatella To 28.05.1977 100,5 100,5 169/2
119 20 A50 Faggioli Ada Bo 10.08.1969 6 94,5 100,5 709/2
120 20 A50 Brugoletta Giusianna Rg 18.02.1974 99 99 r 405/3
121 20 A50 Fabrizio Daniele Pe 06.08.1975 96 96 118/3
122 20 A50 Bonora Giannino Vi 15.09.1963 60 33 93 q 415/4
123 20 A50 Ricci Rita Rv 30.05.1951 90 90 lode 127/2
124 20 A50 Talitro Antonio Rm 13.11.1977 86 86 459/2
125 20 A50 Condor Manuela Al 12.04.1972 6 79,5 85,5 q 150/4
126 20 A50 Bottaro Luigi Ge 26.01.1945 72 72 q,r/1 490/5
127 20 A50 Caiola Luisa Vr 06.06.1973 3 66 69 lode 496/4
128 20 A50 Lamensa Angela Ch 24.10.1972 6 62,5 68,5 273/2
129 20 A50 Bonanni Simona Fr 09.03.1965 31 32,5 63,5 r l 653/5
130 20 A50 Portale Dario Ct 28.07.1974 5 43,5 48,5 lode 375/3
Terza fascia/residenti
131 30 A50 Zurlo Lucia Tv 11.09.1968 25 39 64 residente 623/5
Terza fascia
132 30 A50 Crescenzi  Federica Ri 19.02.1975 0 102 102 lode 292/2
133 30 A50 Bonanni Simona Fr 09.03.1965 30 32,5 62,5 lode 190/5
134 30 A50 Salvi Tiziana Bo 25.11.1971 23 36 59 lode,q 449/3
135 30 A50 Maugeri Giuseppe Ct 07.03.1976 12 45 57 329/5
136 30 A50 Barazza Roberta Tv 06.01.1966 17,5 37 54,5 661/4
137 30 A50 Marchetti Marta Rm 28.04.1974 12 40 52 294/3
138 30 A50 Perini Silvia Vr 06.12.1962 18 33 51 722/3
139 30 A50 Panazza Sara Mi 08.05.1979 45 45 lode 713/2
140 30 A50 Alfieri Fernanda Re 13.04.1975 45 45 502/1
141 30 A50 La Rocca Paolo Francia 04.07.1970 12 33 45 145/2
142 30 A50 Rao Vincenzo Pa 23.02.1968 12 33 45 539/614/3
143 30 A50 Quarta Teresa Ta 13.04.1963 12 33 45 192/4
144 30 A50 Boca Roberto Al 24.11.1971 8 34,5 42,5 183/4
145 30 A50 Nardone Savia Bn 21.05.1971 42 42 o 424/5
146 30 A50 Manzella Felice Ag 20.02.1967 14 27,5 41,5 q 126/3
147 30 A50 Eccel Giovanna Tn 26.09.1972 15 24,5 39,5 602/4
148 30 A50 Curcio Maria Cz 10.07.1970 14 25,5 39,5 176/4
149 30 A50 Gula Giancarlo Ct 09.10.1978 1 36 37 l 122/4
150 30 A50 Sell'Arciprete Kharen Alina ee 23.12.1975 3 33 36 lode 486/2
151 30 A50 Savelli Sveva Rm 25.06.1975 36 36 lode 262/4
152 30 A50 Santaniello Emanuela Av 25.01.1975 36 36 lode 205/4
153 30 A50 Dentilli Martina Vc 04.07.1977 36 36 195/652/3
154 30 A50 Lanfredi Cinzia Mn 19.04.1974 1 34,5 35,5 609/2
155 30 A50 Zambetta Ilaria Ba 10.06.1976 34,5 34,5 lode 492/3
156 30 A50 Santaniello Emanuela Av 25.01.1975 34,5 34,5 lode 287/4
157 30 A50 Falagiani Silvia Ar 27.04.1970 34,5 34,5 r r 598/2
158 30 A50 Fabiano Gemma Ba 17.12.1975 34,5 34,5 475/3
159 30 A50 De Angelis Giampiero Pe 09.06.1975 34,5 34,5 491/4
160 30 A50 Cavallaro Marco Pv 25.09.1977 1 33 34 558/3
161 30 A50 Ferraro Paolo Tp 26.05.1974 6 28 34 717/6
162 30 A50 Varsi Nicola Sp 20.07.1973 1 33 34 130/3
163 30 A50 Formisano Maria Sr 11.01.1980 33 33 lode 365/2
164 30 A50 Privitera Manuela Ct 04.01.1978 33 33 i/lode 372/3
165 30 A50 Baviera Elisa Bo 13.10.1975 33 33 lode 450/2
166 30 A50 Torlone Christian Pe 20.10.1973 33 33 lode 317/4
167 30 A50 Massimo Luigi Lt 18.02.1972 33 33 lode 267/3
168 30 A50 Graioni Flora Fra 23/01/1982 33 33 683/2
169 30 A50 Intini Anna Ba 05.12.1979 33 33 19/4
170 30 A50 Iapichino Marco Sr 30.11.1979 33 33 679/4
171 30 A50 Ascione Virginia Na 01.12.1978 33 33 133/4
172 30 A50 Cimino Alessio Ag 22.11.1978 33 33 74/1
173 30 A50 Maravalle Simona Te 02.08.1978 33 33 58/2
174 30 A50 Montanaro Francesca Ba 22.02.1978 33 33 123/2
175 30 A50 Michelutto Lisa Ud 10.11.1976 33 33 697/2 non dichiara titoli
176 30 A50 Grande Chiarastella Br 03/11/1975 33 33 551/3
177 30 A50 Zoboli Pietro Ge 15.05.1974 33 33 590/4
178 30 A50 Sinicco Barbara Ts 07.10.1973 33 33 198/2
179 30 A50 Cherchi Donatella Or 18.11.1972 33 33 70/4
180 30 A50 Tacchini Luca Ge 29.04.1971 33 33 550/2
181 30 A50 D'Onofrio Sabrina Ce 06.08.1968 33 33 125/2
182 30 A50 Magistro Marilena Ct 21.08.1972 2 28 30 260/4
183 30 A50 Crucco Enrico To 15.06.1979 28,5 28,5 616/3
184 30 A50 Nosella Cristina Ve 28.08.1971 28,5 28,5 493/3
185 30 A50 Figliuoli Andrea Rm 01.02.1976 28 28 180/2
186 30 A50 Guarnera Alice ct 24.02.1979 27,5 27,5 389/3
187 30 A50 Zompa Diomira Ce 05.10.1961 26,5 26,5 r 487/2
188 30 A50 Tellone Giuseppe Te 22.11.1976 25 25 410/3
189 30 A50 Giallombardo Liborio Cl 05.11.1976 25 25 611/3
190 30 A50 Napolitano Luigi Na 01.05.1980 24 24 660/2
191 30 A50 Florio Simone Na 13.08.1978 24 24 124/3
192 30 A50 Fattori Feliciana Vr 10.08.1960 23 23 680/3
193 30 A50 Rizzo Piertano Rg 14.10.1977 22,5 22,5 57/2
194 30 A50 Natale  Alfonso Sa 28.09.1974 15 15 r lode 384/3
195 30 A50 Procentese Cristiano Na 20.10.1970 15 15 509/3
196 30 A50 Verticilo Annita Na 13.02.1974 0 q 392/4
197 30 A50 Trevisi Alessandra Lecce 19.05.1976 0 13/2 Non presenta titoli
198 30 A50 Dalco Cristiano Pr 06.02.1971 ? 0 560/2