CLASSE A051   ITALIANO E LATINO      SUPERIORE
Fascia Classe Cognome Nome Punteggio
Prima fascia/terzo scaglione
1 13 A51 Lucietti Francesco 140
2 13 A51 Panciroli Pierpaolo 125
3 13 A51 Mussini Chiara  114
4 13 A51 Verticilo Annita 112
5 13 A51 Care` Alessandro 102
6 13 A51 Maso Barbara 102
7 13 A51 Ricci Daniele 101
8 13 A51 Del Vaglio Milena 96
9 13 A51 Tamanza Simona 96
10 13 A51 D'Andria Simona 96
11 13 A51 Fornaretti Agnese 91
12 13 A51 Salerno Francesco 86
14 13 A51 Oddenino Daniela 81
13 13 A51 Bruzzanti Marialisa 79
15 13 A51 Santini Cristiana 78
16 13 A51 Pacifico Giulio 74
17 13 A51 Vitale Simonetta 73
18 13 A51 De Meo Cecilia 72
19 13 A051 Coccetti Cristina 72
20 13 A51 Caruso  Fabio 67
21 13 A51 Verga Tommaso 67
22 13 A51 Parisi Giacoma 63
23 13 A51 Mussini  Maria 59
24 13 A51 Paravano Valentina 57
25 13 A51 Cloffi Loredana 51
26 13 A51 Monetti Claudia 50
27 13 A51 Pavan Alberto 48
28 13 A51 Marone Anna 47
29 13 A51 Cicconi Cristiana 45
30 13 A51 La Marca Irene 44
31 13 A51 Maraspin Stefania 43
32 13 A51 D'Acunti Luca 42
35 13 A51 Di Salvatore Alex 42
33 13 A51 Gianino Francesco 42
34 13 A51 Onida Maria Luisa 42
36 13 A51 Lazzarini Paolo 41
37 13 A51 Di Fabrizio Patrizia 41
38 13 A51 Francina Cecilia 34
39 13 A51 Biccone Anna Rita 33
40 13 A51 Giacopelli Annamaria 33
41 13 A51 Mattiassi Paola 33
42 13 A51 Fiamma  Emanuela 32
43 13 A51 Acerno Rosanna 30
44 13 A51 Di Giorgio Dario 28
46 13 A51 Paternico` Miriam 26
45 13 A51 Bennati Claudio 26
47 13 A51 Marras Roberto 25
48 13 A51 Fisicaro Sara 24
49 13 A51 Tizi Flavia 21
50 13 A51 Del Monaco Albino 21
51 13 A51 Rossi Martina 21
52 13 A51 Caiola Luisa 20
53 13 A51 La Barbiera Vito 19
54 13 A51 Montedoro Filippo 18
55 13 A51 Schiro` Zef 18
56 13 A51 Radosta Cristina 18
57 13 A51 Provino Giuseppina 16
Seconda fascia
58 20 A51 Bonora Giannino 147
59 20 A51 Piazza Maria 136,5
60 20 A51 Portale Dario 119,5
61 20 A51 Petrarolo Emiliana 115
62 20 A51 Borsellini  Roberto 108
63 20 A51 Spampinato Eleonora 106,5
64 20 A51 Corazzi Giovanni 105
65 20 A51 Rizzo Placido 105
66 20 A51 Bottaro Luigi 72
67 20 A51 Vasapollo Maria 64 aggservpre?
68 20 A51 Privitera Manuela 63
Terza fascia/residenti
69 30 A51 Pasotti Cristina 49,5
70 30 A51 Moro Donatella 37,5
Terza fascia
71 30 A51 Bartolini Lorenzo 190
72 30 A51 Boschetti Federico 70
73 30 A51 Perini Silvia 69
74 30 A51 Maugeri Giuseppe 57
75 30 A51 Spinello Lorella 51
76 30 A51 Balcani Davide 51
77 30 A51 Condor Manuela 50,5
78 30 A51 Crespo Maria 46,5
79 30 A51 Giglioli Simona 45
80 30 A51 Nardone Savia 42
81 30 A51 Galota Laura 39
82 30 A51 Rao Vincenzo 39
83 30 A51 Vidotto Massimiliano 39
84 30 A51 Gula Giancarlo 37
85 30 A51 Savelli Sveva 36
86 30 A51 Santaniello Emanuela 36
87 30 A51 Fabrizio Daniele 36
88 30 A51 Brugoletta Giusianna 36
89 30 A51 Zambetta Ilaria 34,5
90 30 A51 Fabiano Gemma 34,5
91 30 A51 Ferraro Paolo 34
92 30 A51 Massimo Luigi 33
93 30 A51 Intini Anna 33
94 30 A51 Iapichino Marco 33
95 30 A51 Vescovi Metteo 33
96 30 A51 Cristino Eugenia 33
97 30 A51 Grande Chiarastella 33
98 30 A51 Zoboli Pietro 33
99 30 A51 Cherchi Donatella 33
100 30 A51 Crucco Enrico 28,5
101 30 A51 Nosella Cristina 28,5
102 30 A51 Guarnera Alice 27,5
103 30 A51 Tellone Giuseppe 25
104 30 A51 Giallombardo Liborio 25
105 30 A51 Florio Simone 24
106 30 A51 Longhi Silvano 23,5
107 30 A51 Fattori Feliciana 23
108 30 A51 Natale  Alfonso 15