SCUOLA ELEMENTARE
Fascia Classe Cognome Nome Punteggio
Prima fascia/ terzo scaglione residenti
1 13 E Zurlo Lucia 14
Prima fascia/ terzo scaglione
2 13 E Raccis Aurora 119
3 13 E Carciola Francesca 113
4 13 E Zimbili Concetta 66
5 13 E Bennardo Antonella 38
6 13 E Lagana'  Patrizia 25
7 13 E La Marca Irene 25
8 13 E Cavallo Marianna 23
9 13 E Costa Barbara 22
10 13 E Marinelli Chiara 21
11 13 E Fanciulli Tilde 13
Seconda fascia
12 20 E Stanca Ilaria 69
13 20 E Leanza Salvatore 35
Terza fascia
14 30 E Bartolini Lorenzo 160
15 30 E Poletti  Anna Rosa 95,5
16 30 E Arduini Mario 94
17 30 E Nardelli Patrizia 80
18 30 E Bottaro Luigi 66
19 30 E Gabriele Monica Rosalba 64,5
20 30 E Bonanni Simona 62,5
21 30 E Angeletti Stefania 61,5
22 30 E Bonanni Simona 57,5
23 30 E Curcio Maria 40
24 30 E Angelini Rita 34,5
25 30 E Panarelli Carmine 29,5
26 30 E D'Errico Maria 27
27 30 E Incanti Elisabetta 21
28 30 E Rigagnase Matteo 18
29 30 E Garivolo Stefania 0 non dichiara titoli
30 30 E Tizi Flavia 0